În urma prestațiilor slabe pe zgură, Iga Swiatek coboară 3 poziții în ierarhia WTA
Belarusa Aryna Sabalenka rămâne lider detașat, cu aproape 4.000 de puncte avans față de următoarea clasată, americanca Coco Gauff.
Articol de Matei Pavel, Publicat: 19 Mai 2025, 14:03 • Actualizat: 19 Mai 2025, 14:10
Eliminată prematur în turneul de tenis de la Roma, Iga Swiatek a coborât de pe locul 5 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste (WTA), publicat luni.
Fostul lider mondial a pierdut 3 poziții în ierarhie.
Iga Swiatek a avut un sezon de zgură sub standardele proprii.
Belarusa Aryna Sabalenka rămâne lider detașat, cu aproape 4.000 de puncte avans față de următoarea clasată, americanca Coco Gauff.
Podiumul WTA este completat de americanca Jessica Pegula, care completează podiumul.
Triumfătoare la Foro Italico, italianca Jasmine Paolini a urcat pe locul 4.
România are în continuare 4 jucătoare în top 100 WTA, anume Jaqueline Cristian (74 WTA), Gabriela Ruse (85 WTA), Anca Todoni (91 WTA) și Irina Begu (94 WTA).
La dublu, România are trei reprezentante în top 100, pe Monica Niculescu (41 WTA), Gabriela Ruse (42 WTA) și pe Sorana Cîrstea (82 WTA).
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 10.683 puncte
2 (3). Coco Gauff (SUA) 6.863
3 (4). Jessica Pegula (SUA) 6.243
4 (5). Jasmine Paolini (Italia) 5.865
5 (2). Iga Swiatek (Polonia) 5.838
6 (7). Mirra Andreeva (Rusia) 4.986
7 (6). Madison Keys (SUA) 4.674
8 (8). Qinwen Zheng (China) 4.368
9 (9). Emma Navarro (SUA) 3.831
10 (10). Paula Badosa (Spania) 3.641
............................................................
74 (74). Jaqueline Cristian 858
85 (88). Elena-Gabriela Ruse 808
91 (91). Anca Todoni 770
94 (83). Irina-Camelia Begu 755
164 (131). Sorana Cîrstea 444
175 (164). Ana Bogdan 400
203 (208). Miriam Bulgaru 360
215 (218). Patricia Maria Țig 335
250 (243). Irina Bara 285
...
Clasamentul WTA al dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 10.665 puncte
2 (2). Taylor Townsend (SUA) 8.406
3 (3). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.690
4 (4). Jelena Ostapenko (Letonia) 6.855
5 (5). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.480
6 (6). Jasmine Paolini (Italia) 5.465
6 (6). Sara Errani (Italia) 5.465
8 (12). Veronika Kudermetova (Rusia) 4.885
9 (8). Asia Muhammad (SUA) 4.780
10 (13). Diana Șnaider (Rusia) 4.648
-------------------------------------------------------------------
41 (40). Monica Niculescu 2.184
42 (44). Elena-Gabriela Ruse 2.114
82 (82). Sorana Cîrstea 1.055
108 (109). Jaqueline Cristian 725
146 (149). Irina Bara 538
237 (241). Patricia Maria Țig 329
274 (272). Briana Szabo 286
...











