Jaqueline Cristian, pe cel mai bun loc WTA din carieră
Belarusa Aryna Sabalenka păstrează supremația în ierarhie.
Articol de Andrei Paleu, Publicat: 05 Ianuarie 2026, 15:40 • Actualizat: 05 Ianuarie 2026, 15:54
Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian a urcat un loc în clasamentul mondial feminin.
Românca ocupă a 38-a poziție, cea mai bună poziție din cariera sportivă.
La rândul său, Sorana Cîrstea a urcat două trepte și este pe 41, iar Gabriela Ruse a reușit un salt de 3 poziții, fiind pe 85.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Aryna Sabalenka (Belarus) 10.490 puncte
2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 8.178
3 (4). Amanda Anisimova (SUA) 6.287
4 (3). Coco Gauff (SUA) 6.273
5 (5). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.850
6 (6). Jessica Pegula (SUA) 5.583
7 (7). Madison Keys (SUA) 4.335
8 (8). Jasmine Paolini (Italia) 4.236
9 (9). Mirra Andreeva (Rusia) 4.125
10 (10). Ekaterina Alexandrova (Rusia) 3.375
………………………………………………………………..
38 (39). Jaqueline Cristian 1.324
41 (43). Sorana Cîrstea 1.243
85 (88). Elena-Gabriela Ruse 825
139 (144). Irina-Camelia Begu 509
158 (148). Anca Todoni 440
196 (200). Miriam Bulgaru 362
299 (302). Elena Ruxandra Bertea 215











